最新:20191214022期
距下期3分7秒
1 + 2 + 4 = 7
预测期号 | 预测号码 | 预测结果 |
---|---|---|
20191214023-20191214025 | 578910111314 | |
20191214021-20191214023 | 4567891011 | 对 |
20191214020-20191214022 | 35689101217 | 对 |
20191214019-20191214021 | 3457891013 | 对 |
20191214018-20191214020 | 36789101113 | 对 |
20191214016-20191214018 | 56789121314 | 对 |
20191214015-20191214017 | 457910111213 | 对 |
20191214014-20191214016 | 567810111516 | 对 |
20191214013-20191214015 | 45789101113 | 对 |
20191214012-20191214014 | 45678111315 | 对 |
20191214009-20191214011 | 567810111215 | 对 |
20191214008-20191214010 | 568910111215 | 对 |
20191214007-20191214009 | 56789101117 | 对 |
20191214006-20191214008 | 5781011121314 | 对 |
20191214005-20191214007 | 45789101112 | 对 |
预测期号 | 预测号码 | 预测结果 |
---|---|---|
20191214021-20191214023 | 891013 | |
20191214018-20191214020 | 781214 | 错 |
20191214016-20191214018 | 57913 | 对 |
20191214015-20191214017 | 8101112 | 对 |
20191214013-20191214015 | 8101114 | 对 |
20191214011-20191214013 | 591011 | 对 |
20191214010-20191214012 | 46714 | 对 |
20191214008-20191214010 | 481014 | 对 |
20191214007-20191214009 | 47912 | 对 |
20191214006-20191214008 | 681213 | 对 |
20191214005-20191214007 | 891011 | 对 |
预测期号 | 预测号码 | 预测结果 |
---|---|---|
20191214021-20191214023 | 61116 | |
20191214019-20191214021 | 4710 | 对 |
20191214016-20191214018 | 71112 | 错 |
20191214015-20191214017 | 5712 | 对 |
20191214014-20191214016 | 81112 | 对 |
20191214013-20191214015 | 7914 | 对 |
20191214011-20191214013 | 6811 | 对 |
20191214008-20191214010 | 789 | 错 |
20191214005-20191214007 | 6811 | 错 |
结果期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
---|---|---|
20191214022 | 1+2+4=7 | 2019-12-14 15:51:18 |
20191214021 | 5+6+6=17 | 2019-12-14 15:31:15 |
20191214020 | 2+4+4=10 | 2019-12-14 15:11:14 |
20191214019 | 1+2+6=9 | 2019-12-14 14:50:47 |
20191214018 | 2+2+6=10 | 2019-12-14 14:31:15 |
20191214017 | 2+2+5=9 | 2019-12-14 14:11:01 |
20191214016 | 1+4+5=10 | 2019-12-14 13:51:19 |
20191214015 | 3+4+5=12 | 2019-12-14 13:31:16 |
20191214014 | 1+2+5=8 | 2019-12-14 13:11:06 |
20191214013 | 1+2+6=9 | 2019-12-14 12:51:30 |
20191214012 | 3+3+5=11 | 2019-12-14 12:31:31 |
20191214011 | 1+5+6=12 | 2019-12-14 12:10:46 |
20191214010 | 4+5+5=14 | 2019-12-14 11:51:11 |
20191214009 | 2+6+6=14 | 2019-12-14 11:31:13 |
20191214008 | 2+4+5=11 | 2019-12-14 11:10:56 |
20191214007 | 2+2+5=9 | 2019-12-14 10:51:15 |
20191214006 | 3+5+5=13 | 2019-12-14 10:31:07 |
20191214005 | 1+3+6=10 | 2019-12-14 10:11:02 |
20191213022 | 4+6+6=16 | 2019-12-13 15:51:16 |
20191213021 | 2+4+4=10 | 2019-12-13 15:31:32 |
20191213020 | 2+6+6=14 | 2019-12-13 15:11:23 |
20191213019 | 3+4+5=12 | 2019-12-13 14:51:34 |
20191213018 | 2+3+6=11 | 2019-12-13 14:30:56 |
20191213017 | 3+4+6=13 | 2019-12-13 14:11:30 |
20191213016 | 1+2+4=7 | 2019-12-13 13:51:14 |
20191213015 | 1+3+6=10 | 2019-12-13 13:31:15 |
20191213014 | 1+5+6=12 | 2019-12-13 13:11:06 |
20191213013 | 1+1+3=5 | 2019-12-13 12:50:48 |
20191213012 | 2+5+5=12 | 2019-12-13 12:31:01 |
20191213011 | 2+3+4=9 | 2019-12-13 12:11:16 |
20191213010 | 3+3+6=12 | 2019-12-13 11:51:01 |
20191213009 | 2+2+3=7 | 2019-12-13 11:32:09 |
20191213008 | 1+4+6=11 | 2019-12-13 11:11:09 |
20191213007 | 1+4+5=10 | 2019-12-13 10:50:50 |
20191213006 | 2+2+2=6 | 2019-12-13 10:31:09 |
20191213005 | 4+5+5=14 | 2019-12-13 10:10:59 |
20191213004 | 1+2+4=7 | 2019-12-13 09:50:50 |
20191213003 | 1+1+2=4 | 2019-12-13 09:31:01 |
20191213002 | 5+5+6=16 | 2019-12-13 09:11:01 |
20191213001 | 4+5+6=15 | 2019-12-13 08:51:09 |
20191212041 | 1+2+3=6 | 2019-12-12 22:12:30 |
20191212040 | 1+4+4=9 | 2019-12-12 21:51:33 |
20191212039 | 1+5+5=11 | 2019-12-12 21:31:20 |
20191212038 | 4+4+5=13 | 2019-12-12 21:11:40 |
20191212037 | 5+6+6=17 | 2019-12-12 20:51:17 |
20191212036 | 3+6+6=15 | 2019-12-12 20:31:17 |
20191212035 | 2+4+6=12 | 2019-12-12 20:11:02 |
20191212034 | 3+3+6=12 | 2019-12-12 19:51:34 |
20191212033 | 4+4+5=13 | 2019-12-12 19:31:04 |
20191212032 | 1+3+6=10 | 2019-12-12 19:11:52 |
Copyright 2019 by 全天江苏神龙快三计划官网 .All rights reserved. 版权所有